COURSE RECORD
進路実績
令和7年度卒業生 4年制大学合格実績(現役生)
【国公立大学】
| 合格校 | 人数 |
|---|---|
| 東京学芸大学 | 2名 |
| 横浜国立大学 | 1名 |
| 神奈川県立保健福祉大学 | 2名 |
【私立大学 早慶上理】
| 合格校 | 人数 |
|---|---|
| 早稲田大学 | 1名 |
| 慶應義塾大学 | 1名 |
| 上智大学 | 2名 |
【私立大学 GMARCH】
| 合格校 | 人数 |
|---|---|
| 学習院大学 | 2名 |
| 青山学院大学 | 2名 |
| 立教大学 | 2名 |
| 法政大学 | 7名 |
【私立大学 成成明学獨國武】
| 合格校 | 人数 |
|---|---|
| 成蹊大学 | 2名 |
| 成城大学 | 4名 |
| 明治学院大学 | 13名 |
| 獨協大学 | 3名 |
| 國學院大學 | 8名 |
| 武蔵大学 | 4名 |
【私立大学 日東駒専】
| 合格校 | 人数 |
|---|---|
| 日本大学 | 32名 |
| 東洋大学 | 13名 |
| 駒澤大学 | 6名 |
| 専修大学 | 2名 |
【私立大学 私立女子大学】
| 合格校 | 人数 |
|---|---|
| 大妻女子大学 | 3名 |
| 共立女子大学 | 3名 |
| 昭和女子大学 | 27名 |
| 実践女子大学 | 3名 |
| 聖心女子大学 | 2名 |
| 津田塾大学 | 1名 |
| 東京家政大学 | 1名 |
| 東京女子大学 | 2名 |
| 日本女子大学 | 2名 |
※一部抜粋
【私立大学 理工系大学】
| 合格校 | 人数 |
|---|---|
| 北里大学 | 1名 |
| 工学院大学 | 2名 |
| 芝浦工業大学 | 2名 |
| 昭和薬科大学 | 1名 |
| 千葉工業大学 | 12名 |
| 東京工科大学 | 4名 |
| 東京電機大学 | 2名 |
| 東京都市大学 | 10名 |
| 東京農業大学 | 9名 |
| 日本医科大学 | 2名 |
| 横浜薬科大学 | 2名 |
※一部抜粋
【その他私立大学】
| 合格校 | 人数 |
|---|---|
| 亜細亜大学 | 10名 |
| 桜美林大学 | 16名 |
| 神奈川大学 | 18名 |
| 神田外語大学 | 2名 |
| 関東学院大学 | 20名 |
| 京都産業大学 | 2名 |
| 近畿大学 | 1名 |
| 国士舘大学 | 8名 |
| 産業能率大学 | 1名 |
| 順天堂大学 | 3名 |
| 昭和音楽大学 | 4名 |
| 大正大学 | 9名 |
| 大東文化大学 | 3名 |
| 拓殖大学 | 15名 |
| 玉川大学 | 9名 |
| 東海大学 | 11名 |
| 帝京大学 | 29名 |
| 二松学舎大学 | 4名 |
| 日本体育大学 | 11名 |
| 文教大学 | 3名 |
| 武蔵野大学 | 10名 |
| 武蔵野美術大学 | 1名 |
| 立正大学 | 10名 |
※一部抜粋