COURSE RECORD
進路実績
令和3年度 4年制大学合格実績(現役生)
中央大学 | 2 | 法政大学 | 1 |
---|---|---|---|
明治学院大学 | 1 | 獨協大学 | 1 |
國學院大學 | 2 | 東京理科大学 | 1 |
東京農業大学 | 2 | 東京都市大学 | 1 |
日本大学 | 27 | 東洋大学 | 10 |
駒澤大学 | 3 | 専修大学 | 1 |
武蔵野大学 | 4 | 大東文化大学 | 5 |
東海大学 | 8 | 亜細亜大学 | 5 |
拓殖大学 | 2 | 桜美林大学 | 1 |
帝京大学 | 18 | 国士舘大学 | 6 |
玉川大学 | 1 | 日本体育大学 | 5 |
国立音楽大学 | 1 | 洗足学園音楽大学 | 2 |
嘉悦大学 | 2 | 神奈川大学 | 1 |
神奈川工科大学 | 2 | 関東学院大学 | 10 |
杏林大学 | 2 | 敬愛大学 | 1 |
埼玉学園大学 | 1 | 産業能率大学 | 1 |
松蔭大学 | 1 | 淑徳大学 | 2 |
情報経営イノベーション専門職大学 | 1 | 城西国際大学 | 1 |
城西大学 | 3 | 湘南工科大学 | 2 |
尚美学園大学 | 1 | 駿河台大学 | 1 |
聖学院大学 | 3 | 大正大学 | 2 |
高千穂大学 | 7 | 多摩大学 | 3 |
千葉工業大学 | 2 | 帝京科学大学 | 4 |
帝京平成大学 | 3 | 田園調布学園大学 | 3 |
桐蔭横浜大学 | 3 | 東京有明医療大学 | 1 |
東京医療学院大学 | 1 | 東京工科大学 | 5 |
東京工芸大学 | 5 | 東京国際工科専門職大学 | 1 |
東京国際大学 | 8 | 東京聖栄大学 | 1 |
東京造形大学 | 2 | 東京富士大学 | 1 |
東京未来大学 | 1 | 東洋学園大学 | 4 |
日本映画大学 | 1 | 日本工業大学 | 3 |
文京学院大学 | 2 | 明星大学 | 5 |
目白大学 | 3 | ものつくり大学 | 1 |
横浜商科大学 | 1 | 立正大学 | 1 |
和光大学 | 1 | 育英大学 | 2 |
新潟食料農業大学 | 1 | 岡山理科大 | 2 |
※専門学校・就職希望の生徒にも適切な進路支援を実施しています。