COURSE RECORD
進路実績
令和元年度 4年制大学合格実績(現役生)
山形大学 | 1 | 早稲田大学 | 2 |
---|---|---|---|
明治大学 | 3 | 青山学院大学 | 1 |
立教大学 | 1 | 法政大学 | 1 |
東京農業大学 | 1 | 北里大学 | 1 |
東京都市大学 | 2 | 東京電機大学 | 1 |
麻布大学 | 1 | 日本大学 | 2 |
東洋大学 | 4 | 駒澤大学 | 2 |
武蔵野大学 | 1 | 東海大学 | 2 |
帝京大学 | 8 | 国士舘大学 | 7 |
浦和大学 | 1 | 江戸川大学 | 2 |
大阪体育大学 | 1 | 桜美林大学 | 3 |
神奈川大学 | 2 | 関東学院大学 | 4 |
共栄大学 | 1 | 久留米工業大学 | 1 |
産業能率大学 | 2 | 秀明大学 | 2 |
淑徳大学 | 1 | 松陰大学 | 6 |
湘南工科大学 | 1 | 尚美学園大学 | 1 |
城西大学 | 1 | 情報経営イノベーション専門大学 | 1 |
駿河台大学 | 1 | 聖学院大学 | 3 |
大正大学 | 1 | 高千穂大学 | 5 |
宝塚大学 | 1 | 拓殖大学 | 2 |
多摩大学 | 3 | 玉川大学 | 2 |
千葉工業大学 | 2 | 帝京科学大学 | 8 |
帝京平成大学 | 4 | 田園調布学園大学 | 3 |
桐蔭横浜大学 | 1 | 東京有明医療大学 | 5 |
東京医療学院大学 | 1 | 東京工科大学 | 3 |
東京工芸大学 | 5 | 東京国際大学 | 4 |
東京聖栄大学 | 1 | 東京成徳大学 | 1 |
東京福祉大学 | 8 | 東京富士大学 | 4 |
東京未来大学 | 1 | 東都大学 | 1 |
東洋学園大学 | 3 | 日本経済大学 | 1 |
日本文化大学 | 1 | 文化学園大学 | 1 |
文京学院大学 | 1 | 明海大学 | 2 |
明星大学 | 4 | 横浜美術大学 | 1 |
横浜薬科大学 | 2 | 立正大学 | 1 |
流通経済大学 | 1 | 了徳寺大学 | 1 |
和光大学 | 3 |
※専門学校・就職希望の生徒にも適切な進路支援を実施しています。