Curriculum
カリキュラム
令和5年度入学生のカリキュラム(予定)は次の通りです。
1年生
2年生
3年生
教科 | 科目 | 1年生 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | ILA | STEAM | GI | SR | AS | HS | ||
国語 | 現代の国語 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
言語文化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
日本文化探究 | 1 | |||||||
地理・歴史 | 地理総合 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
歴史総合 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
公民 | 国際社会プログラム | 1 | ||||||
哲学探究 | 1 | |||||||
地球環境探究 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
数学 | 数学 I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
数学 A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
理科 | 物理基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
生物基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
理科実験探究 | 2 | 2 | ||||||
保健体育 | 体育 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
保健 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
スポーツ科学 | 1 | |||||||
スポーツ心理学 | 1 | |||||||
スポーツ文化探究 | 1 | |||||||
芸術 | 音楽 Ⅰ | *2 | *2 | *2 | *2 | *2 | *2 | *2 |
美術 Ⅰ | *2 | *2 | *2 | *2 | *2 | *2 | *2 | |
外国語 | 英語コミュニケーション I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
論理・表現 I | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ILA国際教養プログラム | 1 | 1 | ||||||
外国語演習(仏/独/中) | 1 | 1 | 1 | |||||
グローバルメディア探究 | 1 | |||||||
欧米文化探究 | 1 | 1 | ||||||
グローバルスタディ | 1 | 1 | 1 | |||||
家庭 | スポーツ栄養学 | 1 | ||||||
情報 | 情報 I | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
STEAM教育プログラム | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
プログラミング基礎 | 1 | 1 | ||||||
理数 | 理数探究基礎 | 1 | 1 |
※ PG-PGプログレス(海外・国公立・難関私大)コース ILA-ILA国際教養コース STEAM-STEAM理数コース GI-GIグローバルイノベーションコース
SR-SRサイエンスリサーチコース AS-ASアスリートサイエンスコース HS-HS文理コース
※ *太字・・・必修選択科目となります。
※ 【】・・・ 自由選択科目となり、選択した場合は【】内の数値が認定単位数となります。
教科 | 科目 | 2年生 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | ILA | STEAM | GI | SR | AS | HS | |||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | |||||||
国語 | 論理国語 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
文学国語 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
古典探究 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
古典文学探究 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
小論文探究 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
地理・歴史 | 地理探究 | *3 | |||||||||
日本史探究 | *3 | *3 | *3 | *3 | *3 | *3 | |||||
世界史探究 | *3 | *3 | *3 | *3 | *3 | *3 | |||||
公民 | 公共 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
国際社会プログラム | 1 | 1 | 1 | ||||||||
数学 | 数学 II | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
数学 III | 1 | *1 | 1 | 1 | *1 | ||||||
数学 B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
数学進学講座理系 | *1 | ||||||||||
理科 | 物理 | *2 | *3 | *2 | *2 | *2 | |||||
化学基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
化学 | 3 | *3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
生物 | *2 | *3 | *2 | *2 | *2 | ||||||
生命科学探究 | 1 | ||||||||||
理科実験探究 | 2 | ||||||||||
保健体育 | 体育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
保健 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
コーチング理論 | 1 | ||||||||||
トレーニング実技 | *1 | ||||||||||
ヘルスプロモーション | *1 | *1 | |||||||||
外国語 | 英語コミュニケーション II | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
英語コミュニケーション III | 1 | *1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
論理・表現 II | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ILA国際教養プログラム | 1 | ||||||||||
外国語演習(仏/独/中) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
異文化コミュニケーション | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
グローバルスタディ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
情報 | STEAMプログラム | 1 | 1 | 1 | 1 | *1 | |||||
デザイン工学探究 | 1 | ||||||||||
プログラミング探究 | 1 | ||||||||||
データサイエンス探究 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
総合学習 | 総合的な探究の時間 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
メディア文化探究 | 1 | *1 | 1 | ||||||||
サイコロジー探究 | *1 |
※ PG-PGプログレス(海外・国公立・難関私大)コース ILA-ILA国際教養コース STEAM-STEAM理数コース GI-GIグローバルイノベーションコース
SR-SRサイエンスリサーチコース AS-ASアスリートサイエンスコース HS-HS文理コース
※ *太字・・・必修選択科目となります。
※ 【】・・・ 自由選択科目となり、選択した場合は【】内の数値が認定単位数となります。
教科 | 科目 | 3年生 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | ILA | STEAM | GI | SR | AS | HS | |||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | |||||||
国語 | 論理国語 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
文学国語 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
古典探究 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
古典演習 | 【2】 | 【2】 | 【2】 | 【2】 | 【2】 | ||||||
国語進学演習 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
小論文講座 | 【1】 | 【1】 | 【1】 | 【1】 | 【1】 | 【1】 | 【1】 | ||||
地理歴史 | 地理演習 | *2 | |||||||||
日本史演習 | *3 | *2 | *3 | *3 | *3 | *3 | |||||
世界史演習 | *3 | *2 | *3 | *3 | *3 | *3 | |||||
公民 | 倫理 | 【2】 | *2 | 【2】 | 【2】 | 【2】 | 【2】 | ||||
政治経済 | 【2】 | *2 | 【2】 | 【2】 | 【2】 | 【2】 | |||||
数学 | 数学 III | 3 | *3 | 3 | 3 | *3 | |||||
数学 C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
数学進学演習 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
数学進学講座文系 | 【2】 | 【2】 | 【2】 | 【2】 | 【2】 | 【2】 | |||||
数学進学講座理系 | 【2】 | 【2】 | 【2】 | 【2】 | *3 | ||||||
理科 | 物理 | *2 | *2 | *2 | *2 | *2 | |||||
化学 | 2 | *2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
生物 | *2 | *2 | *2 | *2 | 【4】 | 【4】 | *2 | ||||
地学基礎 | 【2】 | 【2】 | 【2】 | 【2】 | 【2】 | ||||||
物理演習 | 【3】 | 【3】 | 【3】 | 【3】 | 【3】 | ||||||
化学演習 | 【3】 | 【3】 | 【3】 | 【3】 | 【3】 | ||||||
生物演習 | 【3】 | 【3】 | 【3】 | 【3】 | 【3】 | ||||||
保健体育 | 体育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
外国語 | 英語コミュニケーション III | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
論理表現 Ⅲ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
英語進学演習 | *3 | ||||||||||
英語進学講座 | 【2】 | 【2】 | 【2】 | 【2】 | 【2】 | 【2】 | 【2】 | 【2】 | 【2】 | 【2】 | |
情報 | 情報 Ⅱ | 【2】 | 【2】 | 【2】 | 【2】 | 【2】 | 【2】 | 【2】 | 【2】 | 【2】 | 【2】 |
総合学習 | 総合的な探究の時間 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
※ PG-PGプログレス(海外・国公立・難関私大)コース ILA-ILA国際教養コース STEAM-STEAM理数コース GI-GIグローバルイノベーションコース
SR-SRサイエンスリサーチコース AS-ASアスリートサイエンスコース HS-HS文理コース
※ *太字・・・必修選択科目となります。
※ 【】・・・ 自由選択科目となり、選択した場合は【】内の数値が認定単位数となります。