Curriculum
カリキュラム
令和2年度入学生のカリキュラムは次の通りです。
1学年
2学年
3学年
教科 | 科目 | 標準単位 | 1学年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | AD | GI | SR | AS | FR | |||
国語 | 国語総合 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
現代文B | 4 | |||||||
古典B | 4 | |||||||
現代文演習 | – | |||||||
小論文演習 I | – | 1 | 1 | |||||
小論文演習 II | – | |||||||
小論文演習 III | – | |||||||
古典演習 | – | |||||||
地理・歴史 | 世界史 B | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
日本史 A | 2 | |||||||
日本史 B | 4 | |||||||
日本史演習 | – | |||||||
世界史演習 | – | |||||||
日本文化研究 | – | |||||||
公民 | 現代社会 | 2 | ||||||
哲学 | – | 1 | ||||||
政治・経済演習 | – | |||||||
数学 | 数学 I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
数学 II | 4 | |||||||
数学 III | 5 | |||||||
数学 A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
数学 B | 2 | |||||||
数学探究 | – | 1 | 1 | |||||
数学演習 | – | 1 | ||||||
数学進学演習 | – | |||||||
理科 | 物理基礎 | 2 | ||||||
物理 | 4 | |||||||
化学基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
化学 | 4 | |||||||
生物基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
生物 | 4 | |||||||
地学基礎 | 2 | |||||||
化学演習 | – | |||||||
生物演習 | – | |||||||
理科実験探究 | – | 2 | 2 | 2 | ||||
物理演習 | – | |||||||
保健体育 | 体育 | 7~8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
保健 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
スポーツ科学 | – | 1 | ||||||
スポーツ心理学 | – | 1 | ||||||
コーチング理論 | – | |||||||
トレーニング実技 | – | |||||||
芸術 | 音楽 Ⅰ | 2 | *a2 | *a2 | *a2 | *a2 | *a2 | *a2 |
美術 Ⅰ | 2 | *a2 | *a2 | *a2 | *a2 | *a2 | *a2 | |
外国語 | コミュニケーション英語 I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
コミュニケーション英語 II | 4 | |||||||
コミュニケーション英語 III | 4 | |||||||
英語表現 I | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
英語表現 II | 4 | |||||||
外国語演習(仏/中) | – | 1 | ||||||
欧米文化探究 | – | 1 | 1 | |||||
グローバルスタディ1 | – | 1 | 1 | 1 | ||||
グローバルスタディ2 | – | |||||||
英語演習 II | – | |||||||
英語演習 III | – | |||||||
英語進学演習 | – | |||||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||||||
スポーツ栄養学 | – | 1 | ||||||
情報 | 社会と情報 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STEAM教育プログラム | – | 1 | 1 | |||||
プレゼンテーション演習 | – | |||||||
総合的な探究の時間 | 2~4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
卒業認定単位数 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
最大卒業認定単位数 | ||||||||
特別活動 | ホームルーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
※PG – 特別選抜プログレスコース AD-特別選抜アドバンス GI-選抜進学グローバルコース
SR-選抜進学サイエンスコース AS-選抜進学アスリートコース FR-総合進学フロンティアコース
※ a~c ・・・ 同じ英字でいずれか1科目を選択してください。
※ d ・・・ 同じ英字でいずれか1科目を選択してください。(ただし、化学演習・生物演習は、それぞれ化学・生物が履修済みであること)
※ e ・・・ 2年次に生物を履修した場合は履修することはできません。
※[ ]・・・ 自由選択科目となり、選択した場合は[ ]内の数値が認定単位数となります。
教科 | 科目 | 標準単位 | 2学年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | AD | GI | SR | AS | FR | ||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||||||
国語 | 国語総合 | 4 | |||||||||
現代文B | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
古典B | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
現代文演習 | – | ||||||||||
小論文演習 I | – | ||||||||||
小論文演習 II | – | 1 | 1 | ||||||||
小論文演習 III | – | ||||||||||
古典演習 | – | ||||||||||
地理・歴史 | 世界史 B | 4 | |||||||||
日本史 A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
日本史 B | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
日本史演習 | – | ||||||||||
世界史演習 | – | ||||||||||
日本文化研究 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
公民 | 現代社会 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
哲学 | – | 1 | |||||||||
政治・経済演習 | – | ||||||||||
数学 | 数学 I | 3 | |||||||||
数学 II | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
数学 III | 5 | ||||||||||
数学 A | 2 | ||||||||||
数学 B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
数学探究 | – | 1 | 1 | ||||||||
数学演習 | – | ||||||||||
数学進学演習 | – | ||||||||||
理科 | 物理基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
物理 | 4 | ||||||||||
化学基礎 | 2 | ||||||||||
化学 | 4 | *b4 | *b4 | *b4 | *b4 | ||||||
生物基礎 | 2 | ||||||||||
生物 | 4 | *b4 | *b4 | *b4 | 2 | *b4 | |||||
地学基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
化学演習 | – | ||||||||||
生物演習 | – | ||||||||||
理科実験探究 | – | 2 | 2 | 2 | |||||||
物理演習 | – | ||||||||||
保健体育 | 体育 | 7~8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
保健 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
スポーツ科学 | – | 1 | |||||||||
スポーツ心理学 | – | 1 | |||||||||
コーチング理論 | – | ||||||||||
トレーニング実技 | – | ||||||||||
芸術 | 音楽 Ⅰ | 2 | |||||||||
美術 Ⅰ | 2 | ||||||||||
外国語 | コミュニケーション英語 I | 3 | |||||||||
コミュニケーション英語 II | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
コミュニケーション英語 III | 4 | ||||||||||
英語表現 I | 2 | ||||||||||
英語表現 II | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
外国語演習(仏/中) | – | 1 | |||||||||
欧米文化探究 | – | ||||||||||
グローバルスタディ1 | – | ||||||||||
グローバルスタディ2 | – | 1 | 1 | 1 | |||||||
英語演習 II | – | 2 | 2 | 1 | |||||||
英語演習 III | – | ||||||||||
英語進学演習 | – | ||||||||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
スポーツ栄養学 | – | ||||||||||
情報 | 社会と情報 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STEAM教育プログラム | – | 1 | 1 | ||||||||
プレゼンテーション演習 | – | ||||||||||
総合的な探究の時間 | 2~4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
卒業認定単位数 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
最大卒業認定単位数 | |||||||||||
特別活動 | ホームルーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
※PG – 特別選抜プログレスコース AD-特別選抜アドバンス GI-選抜進学グローバルコース
SR-選抜進学サイエンスコース AS-選抜進学アスリートコース FR-総合進学フロンティアコース
※ a~c ・・・ 同じ英字でいずれか1科目を選択してください。
※ d ・・・ 同じ英字でいずれか1科目を選択してください。(ただし、化学演習・生物演習は、それぞれ化学・生物が履修済みであること)
※ e ・・・ 2年次に生物を履修した場合は履修することはできません。
※[ ]・・・ 自由選択科目となり、選択した場合は[ ]内の数値が認定単位数となります。
教科 | 科目 | 標準単位 | 3学年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | AD | GI | SR | AS | FR | ||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||||||
国語 | 国語総合 | 4 | |||||||||
現代文B | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
古典B | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
現代文演習 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
小論文演習 I | – | ||||||||||
小論文演習 II | – | ||||||||||
小論文演習 III | – | 【1】 | 【1】 | 【1】 | 【1】 | 【1】 | 【1】 | 【1】 | |||
古典演習 | – | 【2】 | 【2】 | ||||||||
地理・歴史 | 世界史 B | 4 | |||||||||
日本史 A | 2 | ||||||||||
日本史 B | 4 | ||||||||||
日本史演習 | – | *c4 | *c4 | *c4 | *c4 | *c4 | |||||
世界史演習 | – | *c4 | *c4 | *c4 | *c4 | *c4 | |||||
日本文化研究 | – | ||||||||||
公民 | 現代社会 | 2 | |||||||||
哲学 | – | ||||||||||
政治・経済演習 | – | 【2】 | 【2】 | 【2】 | 【2】 | 【2】 | 【2】 | 【2】 | 【2】 | 【2】 | |
数学 | 数学 I | 3 | |||||||||
数学 II | 4 | ||||||||||
数学 III | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
数学 A | 2 | ||||||||||
数学 B | 2 | 【2】 | 【2】 | ||||||||
数学探究 | – | ||||||||||
数学演習 | – | ||||||||||
数学進学演習 | – | 【2】 | 【2】 | 【2】 | 【2】 | ||||||
理科 | 物理基礎 | 2 | |||||||||
物理 | 4 | *d4 | *d4 | *d4 | *d4 | ||||||
化学基礎 | 2 | ||||||||||
化学 | 4 | ||||||||||
生物基礎 | 2 | ||||||||||
生物 | 4 | *e【4】 | *e【4】 | *e【4】 | 2 | ||||||
地学基礎 | 2 | ||||||||||
化学演習 | – | *d4 | *d4 | *d4 | *d4 | ||||||
生物演習 | – | *d4 | *d4 | *d4 | *d4 | ||||||
理科実験探究 | – | ||||||||||
物理演習 | – | 【2】 | 【2】 | 【2】 | 【2】 | ||||||
保健体育 | 体育 | 7~8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
保健 | 2 | ||||||||||
スポーツ科学 | – | ||||||||||
スポーツ心理学 | – | ||||||||||
コーチング理論 | – | 【1】 | |||||||||
トレーニング実技 | – | 【1】 | |||||||||
芸術 | 音楽 Ⅰ | 2 | |||||||||
美術 Ⅰ | 2 | ||||||||||
外国語 | コミュニケーション英語 I | 3 | |||||||||
コミュニケーション英語 II | 4 | ||||||||||
コミュニケーション英語 III | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
英語表現 I | 2 | ||||||||||
英語表現 II | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
外国語演習(仏/中) | – | ||||||||||
欧米文化探究 | – | ||||||||||
グローバルスタディ1 | – | ||||||||||
グローバルスタディ2 | – | ||||||||||
英語演習 II | – | ||||||||||
英語演習 III | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
英語進学演習 | – | 【2】 | 【2】 | 【2】 | 【2】 | 【2】 | 【2】 | 【2】 | 【2】 | 【2】 | |
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
スポーツ栄養学 | – | ||||||||||
情報 | 社会と情報 | 2 | |||||||||
STEAM教育プログラム | – | ||||||||||
プレゼンテーション演習 | – | 【1】 | 【1】 | 【1】 | 【1】 | 【1】 | 【1】 | 【1】 | 【1】 | 【1】 | |
総合的な探究の時間 | 2~4 | ||||||||||
卒業認定単位数 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
最大卒業認定単位数 | 21~29 | 21~29 | 21~29 | 21~29 | 21~27 | 21~29 | 21~28 | 21~28 | 21~26 | ||
特別活動 | ホームルーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
※PG – 特別選抜プログレスコース AD-特別選抜アドバンス GI-選抜進学グローバルコース
SR-選抜進学サイエンスコース AS-選抜進学アスリートコース FR-総合進学フロンティアコース
※ a~c ・・・ 同じ英字でいずれか1科目を選択してください。
※ d ・・・ 同じ英字でいずれか1科目を選択してください。(ただし、化学演習・生物演習は、それぞれ化学・生物が履修済みであること)
※ e ・・・ 2年次に生物を履修した場合は履修することはできません。
※[ ]・・・ 自由選択科目となり、選択した場合は[ ]内の数値が認定単位数となります。